몽당기숙사는 2018년 개관한 최신시설을 갖춘 2인실 128개실로 256명 수용 가능
구분 | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
규모 | 지하1층, 지상12층 | ||
연면적 | 7,480.2㎡ (기숙사 해당 면적) | ||
층별구성 | B1F | 식당, 보건실, 편의점, 무인택배실 등 | |
1F | 출입구, 경비실, 카페 등 | ||
2F | 운영사무실, 카멜레존, 체력단련실 등 | ||
3~11F | 기숙사 2인실 (128실) | 세탁실(3개층), 휴게실(6개층) | |
12F | 게스트룸 1인실 (9실) |
신청구분 | 이용기간 | 관리비 | 할인율 |
---|---|---|---|
학기 (16주) | 한학기 | 1,218,000원 | 0% |
연간1 (42주) | 1학기+하계방학+2학기 | 2,680,000원 | 15% |
연간2 (50주) | 1학기+하계방학+2학기+동계방학 | 3,000,000원 | 20% |
시설보증금 30,000원은 기숙사비에 포함된 금액이며, 퇴사 시 시설 점검 후 반환
식사비 미포함
학생서비스